12V系列太陽能引線型鉛酸蓄電池技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 標稱電壓(V) | 各放電率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 引線標準(mm2) | |||||
10HR | 20HR | 120HR | 長 | 寬 | 高 | ||||
6-TFM-17 | 12 | 17 | 17.9 | 18.7 | 181 | 76 | 169 | BVR1.5 | |
6-TFM-24 | 12 | 24 | 25.2 | 26.4 | 165 | 125 | 175 | ||
6-TFM-38 | 12 | 38 | 40 | 41.8 | 197 | 165 | 176 | ||
6-TFM-50 | 12 | 50 | 52.5 | 55 | 260 | 134 | 204 | ||
6-TFM-65 | 12 | 65 | 68.3 | 71.5 | 350 | 165 | 173 | ||
6-TFM-90 | 12 | 90 | 94.5 | 99 | 328 | 173 | 213 | BVR2.5 | |
6-TFM-100 | 12 | 100 | 105 | 110 | 408 | 172 | 210 | ||
6-TFM-120 | 12 | 120 | 126 | 132 | 407 | 173 | 210 | BVR2.5~4.0 | |
6-TFM-150 | 12 | 150 | 157.5 | 165 | 483 | 170 | 243 | ||
6-TFM-200 | 12 | 200 | 210 | 220 | 522 | 238 | 220 |
備注: 引線標配1.5米,特殊規(guī)格和尺寸都可以量身定做。
12V系列太陽能引線型膠體蓄電池技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 標稱電壓(V) | 各放電率容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 引線標準(mm2) | |||||
10HR | 20HR | 120HR | 長 | 寬 | 高 | ||||
6-TFMJ-17 | 12 | 17 | 17.9 | 18.7 | 181 | 76 | 169 | BVR1.5 | |
6-TFMJ-24 | 12 | 24 | 25.2 | 26.4 | 165 | 125 | 175 | ||
6-TFMJ-38 | 12 | 38 | 40 | 41.8 | 197 | 165 | 176 | ||
6-TFMJ-50 | 12 | 50 | 52.5 | 55 | 260 | 134 | 204 | ||
6-TFMJ-65 | 12 | 65 | 68.3 | 71.5 | 350 | 165 | 173 | ||
6-TFMJ-90 | 12 | 90 | 94.5 | 99 | 328 | 173 | 213 | BVR2.5 | |
6-TFMJ-100 | 12 | 100 | 105 | 110 | 408 | 172 | 210 | ||
6-TFMJ-120 | 12 | 120 | 126 | 132 | 407 | 173 | 210 | BVR2.5~4.0 | |
6-TFMJ-150 | 12 | 150 | 157.5 | 165 | 483 | 170 | 243 | ||
6-TFMJ-200 | 12 | 200 | 210 | 220 | 522 | 238 | 220 |
備注: 引線標配1.5米,特殊規(guī)格和尺寸都可以量身定做。
移動端
微信公眾號
地址:安徽省黃山市歙縣循環(huán)經濟園區(qū)緯一路
電話:0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網址:www.onsalepricing.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP備34102102000119號 技術支持:辰光網絡